Il triangolo delle bermude
Per Triangolo delle Bermude si intende la zona dell’Oceano Atlantico che si è resa responsabile della scomparsa di navi e aerei, che ha spinto scienziati e non esperti verso ipotesi spesso fantasiose. La maggiore storiografia colloca i fenomeni di sparizione a partire dal 1900 ma sappiamo che molti fenomeni sono avvenuti anche nel secolo precedente nonchè diversi secoli prima. Infatti addirittura Cristoforo Colombo avvistò nella zona una grande saetta brillare in cielo. Pochi giorni dopo, le bussole cominciarono a ravvisare dei disturbi. Il giornale di bordo del navigatore parla, per la precisione, di «una meravigliosa striscia di fuoco, a quattro o cinque leghe dai navigli». E di fenomeni strani si tratta: a partire dalle bussole fuori uso come se fossero sotto l’influsso di un campo magnetico, alla formazione di vere e proprie tempeste sino ad arrivare a vere e proprie sparizioni di golette, navi, squadriglie di aerei ma anche di ritrovamenti di navi senza alcun equipaggio e con solo un uccellino a governare la nave. E non parliamo certo di sparizione di soli aerei di piccolo cabotaggio ma di squadriglie di cacciabombardieri; e neanche solo di piccoli pescherecci ma di navi di 19.000 tonnellate e di ben 130 metri di lunghezza. Come si può notare, si tratta di fenomeni del tutto diversi che si verificano in momenti di grande coincidenza. Se i fatti fossero isolati, si potrebbe effettivamente parlare di coincidenze. Tanti, troppi elementi in comune lo rendono però un mistero. Molte teorie, in questo secolo, sono state elaborate per spiegare cosa succeda in quel maledetto triangolo che crea così tanti danni e fa sparire tutto ciò che passa dalle sue parti. La prossima volta vi presenterò le varie teorie. La speranza è che prima o poi qualcuno non solo elabori teorie ma possa dimostrare la bontà di quanto afferma al fine di svelare un grande mistero che ha incuriosito moltissimo ed ancora oggi rende quella zona attentamente tenuta fuori dalle rotte commerciali e non. Nel frattempo vi allego una lista delle sparizioni, di cui si ha diretta e storica conoscenza, avvenute in quel triangolo di mare.1840 | ROSALIE | nave | ritrovata abbandonata in rotta tra la Francia e Cuba. |
1843 | U.S.S. GRANPUS | nave | scomparsa al largo di S. Augustin con 48 persone. |
1854 | BELLA | goletta | ritrovata abbandonata nei pressi delle Indie occidentali. |
1855 | JAMES B. CHESTER | nave | ritrovata abbandonata a sud ovest delle Azzorre. |
1872 | MARY CELESTE | brigantino | ritrovata a Nord delle Azzorre senza equipaggio (10 persone |
1880 | H.M.S. Atalanta | nave scuola | scomparsa sulla rotta Bermuda |
1902 | FREYA | brigantino | ritrovato abbandonato sulla rotta Cuba |
1908 | BALTIMORE | brigantino | scomparso ad est di Hampton Roads, Virginia con 9 persone. |
1908 | GEORGE F. VREELAND | goletta | scomparsa ad est di Hampton Roads, Virginia, 7 persone. |
1909 | GEORGE TAULANE | goletta | scomparsa ad est della costa della Georgia con 7 persone. |
1909 | SPRAY | barca | scomparsa sulla rotta Miami |
1909 | MARTHA S. BEMENT | goletta | scomparsa ad est di Jacksonville, Florida con 7 persone. |
1909 | MAGGIE S. HART | goletta | scomparsa ad est di Jacksonville, Florida con 8 persone. |
1909 | AUBURN | goletta | scomparsa ad est di Jacksonville, Florida con 9 persone. |
1909 | ANNA R, BISHOP | goletta | scomparsa ad est di Jacksonville, Florida con 7 persone. |
1910 | U.S.S. NINA | piroscafo a vapore | scomparso a Sud di Savannah, Georgia. |
1910 | CHARLES W. PARKER | battello a vapore | scomparso a est della costa del Jersey ,17 persone. |
1913 | GEORGE A. LAWRY | goletta | scomparsa ad est di Jacksonville, Florida con 6 persone. |
1914 | BENJAMINE F. POOLE | goletta | scomp. ad est di Wilmington, Carolina del Nord, 8 persone. |
1914 | FITZ J. BABSON | goletta | scomparsa ad est di Jacksonville, Florida con 7 persone. |
1915 | BERTHA L. BASKER | nave cargo | scomparsa sulla rotta New York-St. Martin. |
1915 | SILVA | nave cargo | scomparsa sulla rotta New York-Antille olandesi |
1915 | MAUDE B. KRUM | goletta | scomparsa ad est di St. Andrews, Florida, con 7 persone. |
1916 | BROWN BROS. | brigantino | scomparso ad est di Savannah, Georgia con 12 persone. |
1917 | TIMANDRA | nave cargo | scomparsa ad est di Norfolk, Virginia con 19 persone. |
1918 | U.S.S. CYCLOPS | nave cargo | scomparsa sulla rotta Barbados-Norfolk con 309 persone. |
1919 | BAYARD HOPKINS | goletta | scomparsa ad est di Norfolk, Virginia con 6 persone. |
1920 | AMELIA ZEMAN | goletta | scomparsa ad est di Norfolk, virginia con 9 persone. |
1920 | HEWITT | nave cargo | scomparsa sulla rotta New York-Europa |
1921 | CARROL A. DEERING | nave | ritrovata abbandonata eccetto che per 2 gatti, a Capo Hatteras. |
1921 | BAGDAD | goletta | scomparsa al largo di Key West, Florida, con 8 persone |
1921 | MONTE S. MICHELE | piroscafo a vapore | scomparso sulla rotta New York |
1921 | ESPERANZA DE LARRINAGA | piroscafo a vapore | scomparso sulla rotta New York |
1921 | OTTAWA | nave cisterna | scomparsa sulla rotta New York |
1921 | CABEDELLO | nave cargo | scomparsa sulla rotta New York-Europa |
1921 | STEINSUND | nave cargo | scomparsa sulla rotta New York-Europa |
1921 | FLORINO | nave cargo | scomparsa sulla rotta New York-Europa |
1921 | SWARTSKOG | nave cargo | scomparsa sulla rotta New York-Europa |
1921 | ALBYAN | brigantino | scomparsa sulla rotta New York-Europa |
1921 | YUTE | piroscafo a vapore | scomparsa sulla rotta New York-Europa |
1922 | SEDGWICK | goletta | scomparsa ad est di Charleston, Carolina del Sud con 6 persone. |
1922 | RAIFUKU MARU | nave cargo | scomparsa ad est delle Bahamas |
1925 | COTOPAXI | nave cargo | scomparsa sulla rotta Charleston-L’Avana |
1926 | PORTA NOCA | nave passeggeri | scomparsa tra l’ Isola dei Pini e Grand Cayman. |
1926 | SUDUFFCO | nave cargo | scomparsa a sud di Newark con 29 persone |
1931 | STAVANGER | nave cargo | scomparsa a sud Cat Island, Nahamas, con 43 persone |
1931 | CURTIS ROBIN | aereo | scomparso al largo di Palm Beach, Florida con 2 persone. |
1932 | JOHN & MARY | goletta | ritrovata abbandonata 50 miglia a sud delle Bermuda. |
1935 | WRIGHT WHIRLWIND | aereo | scomparso sulla rotta L’ Avana-Isola dei Pini con 3 persone |
1938 | ANGLO AUSTRALIAN | nave cargo | scomparsa a sud-ovest delle Azzorre con 39 persone |
1940 | GLORIA COLITE | goletta | ritrovata abbandonata 200 miglia a sud di Mobile, Alabama. |
1941 | PROTEUS | nave cargo | scomparsa sulla rotta St. Thomas-Norfolk, Virginia |
1941 | NEREUS | nave cargo | scomparsa sulla rotta St. Thomas-Norfolk, Virginia |
1941 | MAHUKONA | nave cargo | scomparsa 600 miglia ad est di Jacksonville, Florida |
1942 | PAULUS | nave passeggeri | scomparsa sulla rotta Indie occidentali-Halifax |
1943 | MARTIN MARINER | nave | scomparsa 150 miglia a sud di Norfolk, Virginia, con 19 persone. |
1944 | RUBICON | nave cargo | ritrovata abbandonata, eccetto che per un cane, al largo della Florida |
1945 | B 25 | aereo | scomparsa sulla rotta tra le Bermuda e le Azzorre, con 9 persone |
1945 | PB-4YM | aereo | scomparsa sulla rotta tra Miami e le Bahamas, con 15 persone |
1945 | Cinque TBM AVENGERS | aerei | scomparsi 225 miglia nordest di Fort Lauderdale, 14 persone. |
1945 | MARTIN MARINER | idrovolante | scomparso a 225 miglia nordest di Fort Lauderdale, 13 persone. |
1945 | VALMORE | goletta | scomparsa al largo della Carolina del Nord con 4 persone. |
1946 | CYTI BELLE | goletta | ritrovata abbandonata 300 miglia a sudest di Miami, Florida, 22 persone. |
1947 | Superfortezza C | aereo | scomparsa a 100 miglia dalle Bermuda |
1948 | STAR TIGER | aereo | scomparso a nord est delle Bermuda, con 31 persone. |
1948 | SAM KEY | nave | scomparsa a nord ovest delle Azzorre, con 43 persone. |
1948 | AL SNYDER | motoscafo | ritrovato abbandonato sulla rotta Sandy Key |
1948 | WILD GOOSE | natante a rimorchio | scomparso nei pressi di Tongue of the ocean, 4 persone. |
1948 | DC-3 | aereo passeggeri | scomparsoa a 50 miglia da Miami, Florida con 35 persone |
1949 | STAR ARIEL | aereo (gemello Star Tiger) | scomparso tra Bermuda e Giamaica, 20 persone |
1949 | DRIFTWOOD | peschereccio | scomparso tra Fort Lauderdale, Florida e Bimini, 5 persone. |
1950 | GLOBEMASTER | aereo | scomparso nel lato settentrionale del Triangolo. |
1950 | SANDRA | nave cargo | scomparsa tra Puerto Cabello e Savannah, 15 persone |
1951 | SAO PAULO | incroc. a rimorchio | scomparso a sudovest delle Azzorre, 8 persone. |
1952 | YORK TRANSPORT | aereo | scomparso a nord ovest delle Bermuda, 39 persone. |
1952 | PBY della Marina | aereo | scomparso ad est della Giamaica, con 8 persone. |
1954 | U.S. NAVY CONSTELLATION | aereo | scomparso a nord delle Bermuda, con 42 persone. |
1954 | SOUTHERN DISTRICTS | nave cisterna | scomparsa al largo della Carolina con 23 persone |
1955 | HOME SWEET HOME | goletta | scomparsa sulla rotta Bermuda |
1955 | CONNEMARA IV | yacht | scomparso 400 miglia a sud ovest della Bermuda. |
1956 | B 25 | aereo | scomparso a sud est della Tongue of the Ocean con 3 persone |
1956 | BOUNTY | goletta | scomparsa sulla rotta tra Miami e Bimini, con 4 persone. |
1956 | U.S. NAVY P5M | aereo | scomparso 300 miglia a sud delle Bermuda, con 10 persone. |
1958 | REVONOC | yacht | scomparso sulla rotta tra Key West e Miami, Florida, con 5 persone. |
1961 | CALLISTA III | nave | scomparsa sulla rotta tra le Bahamas e la Carolina del Nord, 5 persone. |
1962 | KB-50 | aereo militare | scomparso ad est di Langley Field, Virginia, con 8 persone |
1962 | WINDFALL | goletta | scomparsa al largo delle Bermuda. |
1962 | EVANGELINE | goletta | scomparsa sulla rotta Miami-Bahamas |
1963 | MARINE SULPHUR QUEEN | nave cargo | scomparsa nello stretto della Florida, 39 persone |
1963 | SNO’ BOY | peschereccio | scomparso a sud est della Giamaica, con 40 persone. |
1963 | Due KC 135 | aereo militare | scomparsi 300 miglia a sud ovest delle Bermuda, con 11 persone. |
1963 | C-132 CARGOMASTER | aereo | scomparso ad ovest delle Azzorre, con 10 persone |
1965 | C-119 | aereo-cargo militare | scomp. nei pressi della Air Force Base Grand Turk, 10 persone. |
1965 | EL GATO | battello | scomparso sulla rotta tra Great Inagua e Grand Turk, con 1 persona. |
1966 | SOUTHERN CITIES | rimorchiatore | scomparso sulla rotta tra Texas e Messico, 6 persone. |
1966 | Piper CHEROKEE | aereo | scomparso sulla rotta tra Bimini e Miami, Florida, con 2 persone. |
1967 | CHASE YC | aereo | scomp. nei pressi della Air Force Base Grand Turk, 10 persone. |
1967 | BEECHCRAFT BONANZA | aereo | scomparso al largo di Key Largo, con 4 persone. |
1967 | Bimotore BEECHCRAFT | aereo | scomparso sulla rotta Giamaica |
1967 | WITCHCRAFT | motoscafo | scomparso ad 1 miglio da Miami, Florida, con 2 persone. |
1968 | ELIZABETH | nave cargo | scomparsa nei pressi di Windward Passage |
1968 | ITHACA ISLAND | nave cargo | scomparsa sulla rotta Norfolk-inghilterra, con 29 persone |
1969 | CESSNA 172 | aereo | scomparso vicino a Grand Turk, Bahamas, con 2 persone. |
1969 | TEIGNMAUTH ELECTRON | catamarano | scomparso 700 miglia ad ovest delle Azzorre. |
1969 | SOUTHERN CROSS | yacht | scomparso al largo di Capo May. |
1970 | MILTON IATRIDIS | nave cargo | scomp. sulla rotta New Orleans-Africa occ., 30 persone |
1971 | CARIBE | nave cargo | scomparsa sulla rotta Colombia-Rep- Dominicana, con 28 persone. |
1971 | LUCKY EDUR | peschereccio | ritrovato abbandonato al largo del Jersey, 10 persone. |
1973 | ANITA | nave cargo | scomparsa ad est di Norfolk, Virginia con 32 persone |
1973 | DEFIANCE | yacht | ritrovato abbandonato e perso nuovamente a nord di S. Domingo, 4 persone |
1973 | NAVION 16 | aereo | scomparso sulla rotta tra Freeport e West Palm Beach, Florida, 2 persone. |
1973 | BEECHCRAFT BONANZA | aereo | scomp. sulla rotta tra Fort Lauderdale e Gret Abaco, 4 pers. |
1973 | MARTIN MARINER PBM | aereo | scomp. 150 miglia a sud di Norfolk, Virginia, con 19 persone. |
1974 | SABA BANK | yacht | scomparso sulla rotta Nassau |
1974 | CHEROKEE SIX | aereo | scomp. sulla rotta West Palm Beach, Florida |
1974 | DUTCH TREAT | yacht | scomparso sulla rotta Cat Cay |
1975 | LOCKEED LODESTAR | aereo | scomparso sulla rotta Grand Cayman |
1975 | DAWN | battello | scomparso ad est di Florida Keys, con 3 persone. |
1975 | MAGNUM | fuoribordo | ritovato abbandonato con moore acceso 20 miglia est West End, Bahamas. |
1975 | MERIDIAN | battello a vela | scomparso sulla rotta Bermuda |
1975 | Bimotore BEECHCRAFT | aereo | scomparso ad ovest di Great inagua, Bahamas, 3 persone. |
1975 | BOUNDLESS | rimorchiatore | scomparso sulla rotta Miami, Florida |
1975 | SPEED ARTIST | natante | scomparso sulla rotta Barbados |
1975 | IMBROSS | nave cisterna | scomparsa al largo della Florida in rotta verso il Canada, 22 persone |
1975 | DROSIA | nave cargo | scomparsa al largo di Cape Hatteras |
1976 | HIGH FLIGHT | veliero | scomparso sulla rotta Miami, Florida |
About this entry
You’re currently reading “Il triangolo delle bermude”, an entry on Follett
- Published:
- 08.01.12 / 5pm
- Category:
- Attualità, Triangolo delle Bermuda
- Tags:
- Attualità, Triangolo delle Bermuda
- Post Navigation:
- « CAPODANNO 2012
HAKA – La danza degli ALL BLACKS!!! »